こんにちはフロメです。
今回はNBA2K20のマイキャリアモードで初めに選択するテイクオーバーの能力一覧を紹介します。
テイクオーバーについては過去の記事でも説明していますので以下をご覧ください。

簡単にまとめると最大109まで能力が上昇するのでテイクオーバーを使用すると
とてもないブーストが期待できるということです。
選手作成時になんとなくで選んでしまうテイクオーバーですが
一覧を参考にしてじっくりと選んでみてください。
テイクオーバー一覧
プレイメーカー
プレイメーカーは優れたボールハンドリングによってディフェンダーの動きを止めることができ、
完璧なアシストでチームメイトのシュート成功率も高められる。
能力 | 増加 |
ドライブレイアップ | 10 |
スタンディングダンク | 5 |
ドライブダンク | 5 |
ショートレンジ | 5 |
ミドルレンジシュート | 5 |
3ポイントシュート | 5 |
フリースロー | 5 |
ポストフック | 5 |
ポストフェード | 5 |
ポストムーブ | 5 |
ドローアファール | 5 |
シュートIQ | 5 |
パスの精度 | 10 |
ボールハンドリング | 10 |
ボール所持時のスピード | 10 |
ハンズ | 5 |
パスIQ | 10 |
パスビジョン | 10 |
オフェンス安定性 | 10 |
インテリアディフェンス | 5 |
ペリメーターディフェンス | 5 |
スティール | 5 |
ブロック | 5 |
オフェンスリバウンド | 5 |
ディフェンスリバウンド | 5 |
横方向の敏捷性 | 5 |
ヘルプディフェンス | 5 |
パス認識 | 5 |
ディフェンス安定性 | 5 |
スピード | 5 |
加速 | 5 |
体の強さ | 5 |
ジャンプ力 | 5 |
スタミナ | 0 |
発する | 5 |
ポテンシャル | 0 |
総合的な怪我耐性 | 5 |
スポットアップシューター
スポットアップシューターは、特にキャッチ&シュート時に、素晴らしい精度で3ポイントシュートを決められる。
能力 | 増加 |
ドライブレイアップ | 5 |
スタンディングダンク | 5 |
ドライブダンク | 5 |
ショートレンジ | 5 |
ミドルレンジシュート | 10 |
3ポイントシュート | 10 |
フリースロー | 5 |
ポストフック | 5 |
ポストフェード | 5 |
ポストムーブ | 5 |
ドローアファール | 5 |
シュートIQ | 10 |
パスの精度 | 5 |
ボールハンドリング | 5 |
ボール所持時のスピード | 5 |
ハンズ | 5 |
パスIQ | 5 |
パスビジョン | 5 |
オフェンス安定性 | 10 |
インテリアディフェンス | 5 |
ペリメーターディフェンス | 5 |
スティール | 5 |
ブロック | 5 |
オフェンスリバウンド | 5 |
ディフェンスリバウンド | 5 |
横方向の敏捷性 | 5 |
ヘルプディフェンス | 5 |
パス認識 | 5 |
ディフェンス安定性 | 5 |
スピード | 5 |
加速 | 5 |
体の強さ | 5 |
ジャンプ力 | 5 |
スタミナ | 0 |
発する | 5 |
ポテンシャル | 0 |
総合的な怪我耐性 | 5 |
シュートクリエイター
シュートクリエイターはステップバックやスピンギャザーを駆使してディフェンダーたちをいつでも振り払い、ドリブルからシュートを決める。
能力 | 増加 |
ドライブレイアップ | 10 |
スタンディングダンク | 5 |
ドライブダンク | 5 |
ショートレンジ | 5 |
ミドルレンジシュート | 10 |
3ポイントシュート | 5 |
フリースロー | 5 |
ポストフック | 5 |
ポストフェード | 5 |
ポストムーブ | 5 |
ドローアファール | 5 |
シュートIQ | 10 |
パスの精度 | 5 |
ボールハンドリング | 10 |
ボール所持時のスピード | 5 |
ハンズ | 5 |
パスIQ | 5 |
パスビジョン | 5 |
オフェンス安定性 | 10 |
インテリアディフェンス | 5 |
ペリメーターディフェンス | 5 |
スティール | 5 |
ブロック | 5 |
オフェンスリバウンド | 5 |
ディフェンスリバウンド | 5 |
横方向の敏捷性 | 5 |
ヘルプディフェンス | 5 |
パス認識 | 5 |
ディフェンス安定性 | 5 |
スピード | 5 |
加速 | 5 |
体の強さ | 5 |
ジャンプ力 | 5 |
スタミナ | 0 |
発する | 5 |
ポテンシャル | 0 |
総合的な怪我耐性 | 5 |
スラッシャー
スラッシャーは接触の多いゴール付近でのフィニッシュと、ディフェンスを抜く能力に優れている。
能力 | 増加 |
ドライブレイアップ | 10 |
スタンディングダンク | 10 |
ドライブダンク | 10 |
ショートレンジ | 10 |
ミドルレンジシュート | 5 |
3ポイントシュート | 5 |
フリースロー | 5 |
ポストフック | 5 |
ポストフェード | 5 |
ポストムーブ | 5 |
ドローアファール | 10 |
シュートIQ | 10 |
パスの精度 | 5 |
ボールハンドリング | 10 |
ボール所持時のスピード | 0 |
ハンズ | 5 |
パスIQ | 5 |
パスビジョン | 5 |
オフェンス安定性 | 10 |
インテリアディフェンス | 5 |
ペリメーターディフェンス | 5 |
スティール | 5 |
ブロック | 5 |
オフェンスリバウンド | 5 |
ディフェンスリバウンド | 5 |
横方向の敏捷性 | 0 |
ヘルプディフェンス | 5 |
パス認識 | 5 |
ディフェンス安定性 | 5 |
スピード | 10 |
加速 | 0 |
体の強さ | 10 |
ジャンプ力 | 10 |
スタミナ | 0 |
発する | 5 |
ポテンシャル | 0 |
総合的な怪我耐性 | 5 |
ロックダウンディフェンダー
ロックダウンディフェンダーは、スティールやシュートチェックに大きなブーストを得ることで、ゲーム中、最高のスコアラーさえをも抑え込める。
能力 | 増加 |
ドライブレイアップ | 5 |
スタンディングダンク | 5 |
ドライブダンク | 5 |
ショートレンジ | 5 |
ミドルレンジシュート | 5 |
3ポイントシュート | 5 |
フリースロー | 5 |
ポストフック | 5 |
ポストフェード | 5 |
ポストムーブ | 5 |
ドローアファール | 5 |
シュートIQ | 5 |
パスの精度 | 5 |
ボールハンドリング | 5 |
ボール所持時のスピード | 5 |
ハンズ | 5 |
パスIQ | 5 |
パスビジョン | 5 |
オフェンス安定性 | 5 |
インテリアディフェンス | 5 |
ペリメーターディフェンス | 10 |
スティール | 10 |
ブロック | 5 |
オフェンスリバウンド | 5 |
ディフェンスリバウンド | 5 |
横方向の敏捷性 | 10 |
ヘルプディフェンス | 10 |
パス認識 | 10 |
ディフェンス安定性 | 10 |
スピード | 10 |
加速 | 10 |
体の強さ | 10 |
ジャンプ力 | 5 |
スタミナ | 0 |
発する | 10 |
ポテンシャル | 0 |
総合的な怪我耐性 | 5 |
グラスクリーナー
グラスクリーナーは、シュートミスの察知能力、ボックスアウト争いでの強さ、リバウンド力、プットバックからの安定した得点力を持っている。
能力 | 増加 |
ドライブレイアップ | 5 |
スタンディングダンク | 5 |
ドライブダンク | 5 |
ショートレンジ | 10 |
ミドルレンジシュート | 5 |
3ポイントシュート | 5 |
フリースロー | 5 |
ポストフック | 5 |
ポストフェード | 5 |
ポストムーブ | 5 |
ドローアファール | 5 |
シュートIQ | 5 |
パスの精度 | 5 |
ボールハンドリング | 5 |
ボール所持時のスピード | 5 |
ハンズ | 5 |
パスIQ | 5 |
パスビジョン | 5 |
オフェンス安定性 | 5 |
インテリアディフェンス | 5 |
ペリメーターディフェンス | 5 |
スティール | 5 |
ブロック | 5 |
オフェンスリバウンド | 10 |
ディフェンスリバウンド | 10 |
横方向の敏捷性 | 5 |
ヘルプディフェンス | 5 |
パス認識 | 5 |
ディフェンス安定性 | 5 |
スピード | 5 |
加速 | 5 |
体の強さ | 5 |
ジャンプ力 | 10 |
スタミナ | 0 |
発する | 5 |
ポテンシャル | 0 |
総合的な怪我耐性 | 5 |
ポストスコアラー
ポストスコアラーは、強力なバックダウンや最高のムーブとシュートをペイント内で魅せることができる。
能力 | 増加 |
ドライブレイアップ | 5 |
スタンディングダンク | 5 |
ドライブダンク | 5 |
ショートレンジ | 10 |
ミドルレンジシュート | 5 |
3ポイントシュート | 5 |
フリースロー | 5 |
ポストフック | 10 |
ポストフェード | 10 |
ポストムーブ | 5 |
ドローアファール | 5 |
シュートIQ | 10 |
パスの精度 | 5 |
ボールハンドリング | 5 |
ボール所持時のスピード | 5 |
ハンズ | 5 |
パスIQ | 5 |
パスビジョン | 5 |
オフェンス安定性 | 5 |
インテリアディフェンス | 10 |
ペリメーターディフェンス | 5 |
スティール | 5 |
ブロック | 5 |
オフェンスリバウンド | 5 |
ディフェンスリバウンド | 5 |
横方向の敏捷性 | 5 |
ヘルプディフェンス | 5 |
パス認識 | 5 |
ディフェンス安定性 | 5 |
スピード | 5 |
加速 | 5 |
体の強さ | 5 |
ジャンプ力 | 5 |
スタミナ | 0 |
発する | 5 |
ポテンシャル | 0 |
総合的な怪我耐性 | 5 |
リムプロテクター
リムプロテクターはシュートチェックとブロックスキルに大きなブーストを得ることで、あらゆるディフェンスの要となる。
能力 | 増加 |
ドライブレイアップ | 5 |
スタンディングダンク | 5 |
ドライブダンク | 5 |
ショートレンジ | 10 |
ミドルレンジシュート | 5 |
3ポイントシュート | 5 |
フリースロー | 5 |
ポストフック | 5 |
ポストフェード | 5 |
ポストムーブ | 5 |
ドローアファール | 5 |
シュートIQ | 5 |
パスの精度 | 5 |
ボールハンドリング | 5 |
ボール所持時のスピード | 5 |
ハンズ | 5 |
パスIQ | 5 |
パスビジョン | 5 |
オフェンス安定性 | 5 |
インテリアディフェンス | 10 |
ペリメーターディフェンス | 5 |
スティール | 5 |
ブロック | 10 |
オフェンスリバウンド | 5 |
ディフェンスリバウンド | 5 |
横方向の敏捷性 | 5 |
ヘルプディフェンス | 5 |
パス認識 | 5 |
ディフェンス安定性 | 5 |
スピード | 5 |
加速 | 5 |
体の強さ | 5 |
ジャンプ力 | 5 |
スタミナ | 0 |
発する | 5 |
ポテンシャル | 5 |
総合的な怪我耐性 | 5 |
まとめ
テイクオーバーのポイントは増加が10上がる能力に注目することが大事です。
自分が得意な分野を10伸ばすことをおススメします。
3ポイントシュートなら95→105になるので自信をもってシュートにいけます。(無理に打っても入りません)
私のおススメはポストスコアラーです。
ポストフェードが大きく上がると本当に阻止不可能です。
特にディフェンスに特化していない選手が相手なら楽々と点数を取ることができるでしょう。
自分に合ったテイクオーバーを是非見つけてみてください。
それでは。